Описание
Рама: | стальная, сварная, трубчатая |
Двигатель: | 4х-тактный, 2-циндровый, V-образный, жидкостного охлаждения; 800 куб.см |
Максимальная мощность л.с.: | 67 (6000) |
Максимальный крутящий момент Нм (об.м.): | 73 (5000) |
Система питания: | Инжекторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система зажигания: | бесконтактная с электронным управлением (ECU) |
Трансмиссия: | клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R-Р) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
Сцепление: | автоматическое |
Главная передача: | передние колёса — вал карданный, задние колёса — вал карданный |
Система запуска: | электростартер |
Подвеска передняя: | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 230 мм |
Подвеска задняя: | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 207 мм |
Тормоз передний/задний: | дисковый с гидравлическим приводом / дисковый с гидравлическим приводом (тормозной диск на каждое колесо ) |
Емкость топливного бака, л.: | 29 л |
Шины передние/задние: | AT27x9-12 (MAXXIS ZILLA) / AT27x11-12 (MAXXIS ZILLA MU02) |
Диски передние/задние: | легкосплавные |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм.: | 2344х1228х1420 / 1000 |
Колесная база, мм.: | 1530, клиренс не менее 310 |
Масса в снаряженном состоянии, кг: | 369 |
Дополнительная комплектация: | Задняя багажная решетка Защита рук Зеркала заднего вида Светодиодные линзованные фары головного света Светодиодный стоп-сигнал Литые колесные диски + к комплектации ST: Передняя багажная решетка Шар фаркопа Лебедка 4,5Lb Кевларовый или металлический трос Пассажирское сиденье Алюминиевая защита днища Расширители арок Передний силовой бампер Задний силовой бампер Шины — MAXXIS ZILLA 28 |
Отзывы
Отзывов пока нет.